Описание
Купчина за зареждане с променлив ток
Тази серия е ефективно устройство за зареждане с променлив ток за нови енергийни превозни средства с зарядни устройства за променлив ток.
1)Модел: 0H0100
AC зарядна купчина (7kW)
Купчината за зареждане е тип колона или стенен тип. Рамката е стабилна и удобна за монтаж и конструкция. Удобният интерфейс за взаимодействие човек-компютър улеснява работата, а модулният дизайн прави дългосрочната поддръжка удобна.
Изходна мощност | AC 7kW |
Брой портове | Еднопортов |
Номинално входно напрежение | Монофазен 220Vac |
Макс. входен ток | 40A |
Номинална честота | 50±5Hz |
Номинално изходно напрежение | 220Vac |
Номинален изходен ток | 32A |
Консумирана мощност | 2W |
Тип мрежа | 4G / WiFi / Ethernet / Единична машина |
Режим на зареждане | Фиксирано количество / фиксирана сума / фиксирано време |
Срок на плащане | Карта / WeChat Pay / Ali Pay / Bestpay |
Работна температура | -20 градус -55 градус |
Работна влажност | 5%~95% (без кондензация) |
Работна надморска височина | <2000m |
Приложима среда | На закрито/на открито(r IP54 водоустойчив и прахоустойчив) |
Контрол на шума | По-малко или равно на 60dB |
Работна честота | 13.56Mhz |
Разстояние за плъзгане на картата | 0-50 мм |
Дължина на порта за зареждане | 5m |
MTBF | По-голямо или равно на 8796h |
Измерение | 43-инчов интелигентен дисплей, LED светлинен индикатор |
Интерфейс човек-компютър | 43-инчов интелигентен дисплей, LED светлинен индикатор |
Материал и технология | Пластмасов PC огнеупорен панел от материал ({{0}}V0), метална плоча |
Начин на монтаж | Стенен тип / тип колона |
2) Модел: AA1400200
AC зарядна купчина (14kW)
Изходна мощност | AC 14kW |
Брой портове | Двоен порт |
Номинално входно напрежение | Монофазен 220Vac |
Макс. входен ток | 100A |
Номинална честота | 50±5Hz |
Номинално изходно напрежение | 220Vac |
Номинален изходен ток | 7kW*2 |
Консумация на енергия в режим на готовност | 32A*2 |
Консумирана мощност | 3W |
тип мрежа | 4G / WiFi / Ethernet / Единична машина |
Режим на зареждане | Фиксирано количество / фиксирана сума / фиксирано време |
Срок на плащане | Карта / WeChat Pay / Ali Pay / Bestpa |
Работна температура | -20 градус -55 градус |
Работна влажност | 5%~95% (без кондензация) |
Работна надморска височина | <2000m |
Приложима среда | На закрито/на открито(r IP54 водоустойчив и прахоустойчив) |
Контрол на шума | По-малко или равно на 60dB |
Работна честота | 13.56Mhz |
Разстояние за плъзгане на картата | 0-50 мм |
Дължина на порта за зареждане | 5m |
MTBF | По-голямо или равно на 8796h |
Измерение | Основна машина 330 * 407 * 106 мм купчина 1410 * 150 * 50 мм |
Интерфейс човек-компютър | 43-инчов интелигентен дисплей, LED светлинен индикатор |
Начин на монтаж | Стенен тип / тип колона |
Популярни тагове: купчина за зареждане, Китай производители на купчини за зареждане, доставчици, фабрика